산업
레져
좌/우로 스크롤하세요
| 아이템 | 정격전압 | 방전전압 | 완충전압 | 특징 | 장점 |
|---|---|---|---|---|---|
|
리튬이온 배터리 (Li-Ion) |
3.6-3.7V | 2.5~2.75V | 4.2V | 전해질 액체 | 친환경 |
| 크기와 두께를 작고, 가늘게 제작 가능 | |||||
| 자가 방전율이 낮다 (20℃에서 5%) | |||||
| 고전압 까지 제작 가능 | |||||
| 에너지 밀도가 높다 | |||||
| 300 사이클까지 용량의 80% 유지 | |||||
| *폭발의 위험성 및 과방전시 용량 감소가 크다. | |||||
|
리튬 인산철 배터리 (LifePO4) |
3.2-3.4V | 2V | 3.6V |
전해질 고체, 4S 경우 3.2V*4=12.8V |
친환경 |
| 원하는 형태로 제작이 쉽다 | |||||
| 폭발성 위험성이 가장 낮음 | |||||
| (리튬이온>리튬폴리머>리튬인산철) | |||||
| 전압 변동에 민감한 전자기기에 사용가능 | |||||
| (전지의 70%정도를 3V-3.4V범위에서 사용) | |||||
| 온도내구성 20-60℃ | |||||
| 재료준비 용이함 | |||||
| 자가 방전율이 낮다 (20℃에서 5%) | |||||
| * 에너지 밀도가 낮아, 크기가 크고 무게가 무겁다 | |||||
|
리튬 폴리머 배터리 (LiPo) |
3.7V | 2.5~2.75V | 4.2V | 전해질 고체 또는 겔 형식 |
원하는 형태로 제작이 가능 * 스웰링 현상(부풀어 오르는 현상) 발생 |







